20 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen Erasmus+ İngilizce sınavının sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Erasmus+ hareketlilikleri için yapılan başvurular değerlendirilirken sınav sonuçları ve kümülatif not ortalamaları 100'lük sisteme dönüştürülecek ve elde edilecek genel puana aynı ölçüde etki edecektir.
ADI VE SOYADI | DOĞRU | YANLIŞ | PUAN | BAŞARI SIRASI |
ASYA BÜYÜKERK | 57 | 3 | 57 | 1 |
CANSU ERGÜRBÜZ | 57 | 3 | 57 | 1 |
ELİF USTA | 57 | 3 | 57 | 1 |
MERVE ŞANLI | 57 | 3 | 57 | 1 |
ÖMER BERK YİĞİT | 57 | 3 | 57 | 1 |
ECEM OLGUN | 56 | 4 | 56 | 2 |
EGEMEN TÜRKGENCİ | 56 | 4 | 56 | 2 |
MURAT YALIN ŞAHİN | 56 | 4 | 56 | 2 |
TUĞBA KILINÇ | 56 | 4 | 56 | 2 |
ALİ CAN KESKİN | 55 | 5 | 55 | 3 |
BATUHAN ULAŞ | 55 | 5 | 55 | 3 |
BERKAY ERGİN | 55 | 5 | 55 | 3 |
BİLGE HALİL ONAYCI | 55 | 5 | 55 | 3 |
BUĞRA ARAS | 55 | 5 | 55 | 3 |
ESİN AKDOĞAN | 55 | 5 | 55 | 3 |
GÜLŞAH GENÇ | 55 | 5 | 55 | 3 |
HAKAN AHMET TEKİN | 55 | 5 | 55 | 3 |
İREM KARAOĞLU | 55 | 5 | 55 | 3 |
SENA PEHLİVAN | 55 | 5 | 55 | 3 |
EZGİ SAMANCI | 54 | 6 | 54 | 4 |
İLBİLGE UMAY YILDIRIM | 54 | 6 | 54 | 4 |
İPEK HELVACI | 54 | 6 | 54 | 4 |
KAAN ÜSTÜNDAĞ | 54 | 6 | 54 | 4 |
AKDENİZ KUTAY ÖÇAL | 53 | 6 | 53 | 5 |
GÜNEŞ YİĞİT | 53 | 6 | 53 | 5 |
ILGIM ÖZDEMİR | 53 | 7 | 53 | 5 |
KARAM ABHARY | 53 | 7 | 53 | 5 |
MEHMET SERCAN BULUR | 53 | 7 | 53 | 5 |
MELİKE ECE AVCI | 53 | 7 | 53 | 5 |
ONUR ÜNAL | 53 | 7 | 53 | 5 |
ÖYKÜ ŞAHİN | 53 | 7 | 53 | 5 |
RAMI ALAZZAVI | 53 | 6 | 53 | 5 |
ZEYNEP TOPTAŞ | 53 | 7 | 53 | 5 |
ARDA BAYTAROĞLU | 52 | 8 | 52 | 6 |
FURKAN MAHMUT BOZTEPE | 52 | 8 | 52 | 6 |
GÖKÇEN KURU | 52 | 8 | 52 | 6 |
İREM KARPAT | 52 | 8 | 52 | 6 |
MİRAY GÜLSOY | 52 | 8 | 52 | 6 |
SAİT CAN ÖZARSLAN | 52 | 8 | 52 | 6 |
YAMAÇ TAN | 52 | 8 | 52 | 6 |
ZEYNEP EKİN | 52 | 8 | 52 | 6 |
ARKUM ÖZKAYA | 51 | 9 | 51 | 7 |
ASUDE BEKCAN | 51 | 9 | 51 | 7 |
BERFİN BAŞAR | 51 | 9 | 51 | 7 |
BİRAY SÜTÇÜOĞLU | 51 | 9 | 51 | 7 |
BİRKAN KEMAL ÜNLÜ | 51 | 9 | 51 | 7 |
BURAK ÇAYIR | 51 | 9 | 51 | 7 |
EDA ŞAHİN | 51 | 9 | 51 | 7 |
ELİF ŞULE ÖZEN | 51 | 9 | 51 | 7 |
GABRİAL ZENCHA | 51 | 9 | 51 | 7 |
İDİL GÖKGÖZ | 51 | 9 | 51 | 7 |
KIZILTAN BESTE | 51 | 9 | 51 | 7 |
KÜBRA AVCIOĞLU | 51 | 9 | 51 | 7 |
NUR ORAK | 51 | 9 | 51 | 7 |
TUĞÇE DALMIŞ | 51 | 9 | 51 | 7 |
AKÇA YILMAZ | 50 | 10 | 50 | 8 |
ARDA TÜMAY | 50 | 10 | 50 | 8 |
BEBEKİNGUEJOHNSON | 50 | 10 | 50 | 8 |
GÖRKEM AYMELEK | 50 | 10 | 50 | 8 |
HÜSAME DOĞANAY | 50 | 10 | 50 | 8 |
ONAT KAPLAN ÇETİNKAYA | 50 | 10 | 50 | 8 |
CEYLAN BAĞCI | 49 | 11 | 49 | 9 |
DOĞA ARABACI | 49 | 11 | 49 | 9 |
EDA İNCE | 49 | 11 | 49 | 9 |
EKİNNAZ FİDAN | 49 | 11 | 49 | 9 |
ERGİN ÖMER ÇAĞRI | 49 | 11 | 49 | 9 |
HALİL CEMRE YILDIRIM | 49 | 11 | 49 | 9 |
İREM NUR AYAZ | 49 | 11 | 49 | 9 |
NİLAY KARAKÖY | 49 | 11 | 49 | 9 |
ONUR CAN KARABULUT | 49 | 11 | 49 | 9 |
OSMAN YOZGAT | 49 | 11 | 49 | 9 |
TUĞBA CEREN DENİZ | 49 | 10 | 49 | 9 |
AHMET CEMAL SERT | 48 | 12 | 48 | 10 |
EZGİ ÇELİK | 48 | 12 | 48 | 10 |
MESURE DENİZ CAN | 48 | 12 | 48 | 10 |
SILA KARTAL | 48 | 12 | 48 | 10 |
ŞEYMA CEREN AKGÜMÜŞ | 48 | 12 | 48 | 10 |
DENİZ BAYAN | 47 | 13 | 47 | 11 |
NİLAY MEŞECİ | 47 | 13 | 47 | 11 |
ONUR OĞUZ | 47 | 13 | 47 | 11 |
ORHAN BARAN ÇETİN | 47 | 13 | 47 | 11 |
SEÇİL YAZGI TEMİZ | 47 | 13 | 47 | 11 |
TAMAY GÜLTEPE | 47 | 13 | 47 | 11 |
ZEYNEP BAYHAN | 47 | 13 | 47 | 11 |
ALİ KESKİN | 46 | 14 | 46 | 12 |
AYÇA SARIBAY | 46 | 13 | 46 | 12 |
BARIŞ AKALIN | 46 | 14 | 46 | 12 |
BEGÜM BALABAN | 46 | 14 | 46 | 12 |
CİHAD TEKİNBAŞ | 46 | 14 | 46 | 12 |
DERYA ÇEBİN | 46 | 14 | 46 | 12 |
GÜLCE HALICI | 46 | 14 | 46 | 12 |
HÜLYA SAÇIN | 46 | 14 | 46 | 12 |
JUMAN AYESH | 46 | 14 | 46 | 12 |
NAJVA AMİR | 46 | 13 | 46 | 12 |
NUR HAZAL TEKELİ | 46 | 14 | 46 | 12 |
REYHAN AÇIKGÖZ | 46 | 14 | 46 | 12 |
ZEYNEP EDA USTALAR | 46 | 13 | 46 | 12 |
ALPER AL | 45 | 15 | 45 | 13 |
AYŞE BETÜL TORTÇU | 45 | 15 | 45 | 13 |
GİZEM GÜDER | 45 | 15 | 45 | 13 |
ZEYNEP GÜRSOY | 45 | 15 | 45 | 13 |
AHMET BATUHAN TÜRKAY | 44 | 16 | 44 | 14 |
GÖKÇE BEKAR | 44 | 16 | 44 | 14 |
İREM SÜMER | 44 | 16 | 44 | 14 |
NECİP VARLIK | 44 | 16 | 44 | 14 |
ZEYNEP MERİÇ KUŞ | 44 | 16 | 44 | 14 |
AYLİN AŞIR | 43 | 17 | 43 | 15 |
AZİZE BEGÜM BAHADIR | 43 | 17 | 43 | 15 |
BERİL DEREN ŞİMŞEK | 43 | 17 | 43 | 15 |
GAMZE KORKMAZ | 43 | 17 | 43 | 15 |
HALİL YUSUF ŞAHİN | 43 | 17 | 43 | 15 |
İBRAHİM ÜNAL | 43 | 17 | 43 | 15 |
TUNÇ GÜRSOY | 43 | 17 | 43 | 15 |
ATABERK YALÇIN | 42 | 18 | 42 | 16 |
BATUHAN TARIK ERTÜZÜN | 42 | 18 | 42 | 16 |
BENSU GÖKMEN | 42 | 14 | 42 | 16 |
BERFİN ECE GÜL | 42 | 18 | 42 | 16 |
BİLAL SANSAR | 42 | 18 | 42 | 16 |
DEFNE GÜNERİ | 42 | 18 | 42 | 16 |
DENİZ ORHAN | 42 | 18 | 42 | 16 |
ECE SUDE KILIÇ | 42 | 17 | 42 | 16 |
ESMA NUR DOĞANBAŞ | 42 | 18 | 42 | 16 |
SELİN İŞLER | 42 | 18 | 42 | 16 |
SILA MÜNİROĞLU | 42 | 18 | 42 | 16 |
SİMAY DEMİREL | 42 | 18 | 42 | 16 |
SİMGE POLAT | 42 | 18 | 42 | 16 |
SİNEM KILIÇASLAN | 42 | 18 | 42 | 16 |
UFUK UĞURLAR | 42 | 18 | 42 | 16 |
ZEYNEP ŞARKAYA | 42 | 17 | 42 | 16 |
BÜŞRA ELMADERESİ | 41 | 19 | 41 | 17 |
CANAY KAPLAN | 41 | 18 | 41 | 17 |
ONUR ÖZCAN | 41 | 19 | 41 | 17 |
SEMİHCAN ESİN | 41 | 19 | 41 | 17 |
AYÇA BEKTEMUR | 40 | 20 | 40 | 18 |
BUSE GÜNEŞ | 40 | 20 | 40 | 18 |
ELİF ANBAR | 40 | 20 | 40 | 18 |
KEMALKUTAY AKYOL | 40 | 20 | 40 | 18 |
DENİZ YILDIZ | 39 | 19 | 39 | 19 |
ELİF NACAROĞLU | 39 | 21 | 39 | 19 |
GİZEM KONAL | 39 | 21 | 39 | 19 |
GÖZDE NUR CEDİMOĞLU | 39 | 21 | 39 | 19 |
HASİBE ECE AYDIN | 39 | 21 | 39 | 19 |
İLAYDA BANU DEDEOĞLU | 39 | 20 | 39 | 19 |
MEHMET CAN ERTÜZÜN | 39 | 21 | 39 | 19 |
MUHAMMED EMİN FİDAN | 39 | 21 | 39 | 19 |
ÖYKÜ SEVER | 39 | 21 | 39 | 19 |
SENABETÜLERDEM | 39 | 20 | 39 | 19 |
ÜLKÜ MİRAY GÜNDOĞDU | 39 | 21 | 39 | 19 |
ESMA KARABAK | 38 | 22 | 38 | 20 |
FULYA TUĞRUL | 38 | 21 | 38 | 20 |
HUSEYİN OĞULCAN ATEŞ | 38 | 22 | 38 | 20 |
İLAYDA ÖZPOLAT | 38 | 22 | 38 | 20 |
ŞEYMA AKCAN | 38 | 22 | 38 | 20 |
AHMET BERK BİNKAYA | 37 | 23 | 37 | 21 |
ALEYNA YURT | 37 | 23 | 37 | 21 |
ATAKAN KARAMANLI | 37 | 22 | 37 | 21 |
CEM BARAN TUNÇ | 37 | 22 | 37 | 21 |
CEM TIRPANLI | 37 | 23 | 37 | 21 |
EFE MİRZA VARNALI | 37 | 23 | 37 | 21 |
MUSTAFA ANIL VERDİLER | 37 | 23 | 37 | 21 |
NUPELDA TUNCA | 37 | 23 | 37 | 21 |
SERKAN KARAKURUM | 37 | 23 | 37 | 21 |
SÖNMEZ VOLKAN ATEŞ | 37 | 23 | 37 | 21 |
ŞERİFE NUR CANAL | 37 | 23 | 37 | 21 |
EDA UYGUN | 36 | 24 | 36 | 22 |
HAZAL VURAL | 36 | 14 | 36 | 22 |
İREM KOÇAKER | 36 | 24 | 36 | 22 |
MERT AYGÜL | 36 | 24 | 36 | 22 |
ZEYNEP HAZAL CEYLAN | 36 | 22 | 36 | 22 |
BERİL CEBECİ | 35 | 24 | 35 | 23 |
ECE KAVASOĞLU | 35 | 24 | 35 | 23 |
FULYA TUĞRUL | 35 | 25 | 35 | 23 |
NARWAN NOORZAİ | 35 | 25 | 35 | 23 |
AYLİNŞEN | 34 | 26 | 34 | 24 |
GÖKSU ÇERME | 34 | 26 | 34 | 24 |
GÖRKEM ULU | 34 | 26 | 34 | 24 |
LATİF YALÇIN | 34 | 26 | 34 | 24 |
ŞİMAL YALDIZ | 34 | 26 | 34 | 24 |
YAREN ÇİFTÇİ | 34 | 26 | 34 | 24 |
ZÜLAL ATAKAN | 34 | 24 | 34 | 24 |
EZGİ ÇELİK | 33 | 27 | 33 | 25 |
MERVE AKGÜL | 33 | 27 | 33 | 25 |
DUYGU ÖZUÇAR | 32 | 28 | 32 | 26 |
HAYRİYE ÇUKURLU | 32 | 27 | 32 | 26 |
İSMET KORHAN ŞAHİN | 32 | 28 | 32 | 26 |
MİNA ALTINDİŞ | 32 | 28 | 32 | 26 |
NEHİR KILIÇ | 32 | 27 | 32 | 26 |
ZEYNEP DİKDÜŞ | 32 | 28 | 32 | 26 |
AKBUCAK VOLKAN | 31 | 29 | 31 | 27 |
BUSE GÖZDE DÖNMEZ | 31 | 29 | 31 | 27 |
MELTEM AKÇAY | 31 | 29 | 31 | 27 |
MELİKE NEŞELİ | 29 | 31 | 29 | 28 |
NAZLI SEHER ŞAN | 29 | 30 | 29 | 28 |
SENA BİÇER | 28 | 32 | 28 | 29 |
CANSU DOĞAN | 27 | 33 | 27 | 30 |
DOĞA ÖYKÜ ÖNEN | 27 | 33 | 27 | 30 |
SEMİHANUR AKTAY | 27 | 33 | 27 | 30 |
İPEK HIZARCI | 25 | 35 | 25 | 31 |
BESTE ERKAN | 23 | 32 | 23 | 32 |
ÖZGE ERDEM | 22 | 38 | 22 | 33 |
DUZCU GİZEM Elif | 21 | 39 | 21 | 34 |
ESRA DURMAZ | 19 | 11 | 19 | 35 |
ÖZGÜN BERK ÇINAR | 18 | 42 | 18 | 36 |
Tarih: